Tabella valori nutrizionali
| Ingrediente | Gr. | Kcal | Prt | G | G. S. | G. M. | G. P. | CHO | Zu | Fb* | Fe* | Ca* | Na* | O3 | O6 |
| farina | 100 | 97 | 16,8 | 2,6 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,8 | 148,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 |
| aceto | 100 | 4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| acqua | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| aglio | 100 | 47 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 8,4 | 8,4 | 2,3 | 1,5 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 0,3 |
| agnello | 100 | 121 | 20,0 | 4,6 | 2,2 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| albicocche | 100 | 33 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 1,5 | 0,5 | 16,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| arance | 100 | 39 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 1,6 | 0,2 | 49,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| asiago | 100 | 359 | 31,4 | 25,6 | 15,0 | 7,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 870,0 | 760,0 | 0,4 | 0,5 |
| banana | 100 | 73 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 15,5 | 12,8 | 1,8 | 0,8 | 7,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 |
| basilico fresco | 100 | 50 | 3,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 250,0 | 9,0 | 0,4 | 0,1 |
| bieta | 100 | 20 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 1,2 | 1,0 | 67,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
| biscotti frollini | 100 | 496 | 7,4 | 21,0 | 10,5 | 7,2 | 2,2 | 68,5 | 20,0 | 1,5 | 1,8 | 87,0 | 275,0 | 0,1 | 1,6 |
| biscotti integrali | 100 | 464 | 8,5 | 19,5 | 6,0 | 8,0 | 4,3 | 59,5 | 17,0 | 8,0 | 3,5 | 110,0 | 314,0 | 0,2 | 4,0 |
| vitello | 100 | 92 | 20,7 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 14,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 |
| bovino | 100 | 108 | 21,6 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 4,0 | 43,0 | 0,0 | 0,3 |
| bresaola | 100 | 151 | 32,0 | 2,6 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 7,0 | 1597,0 | 0,1 | 0,2 |
| brioche | 100 | 432 | 7,2 | 18,3 | 10,2 | 5,0 | 1,1 | 58,4 | 10,6 | 2,5 | 1,3 | 9,0 | 390,0 | 0,3 | 0,9 |
| broccolo | 100 | 34 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,8 | 28,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| broccoletti | 100 | 34 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,8 | 28,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Burro | 100 | 749 | 0,3 | 83,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| caciotta bovina | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| caciotta di pecora | 100 | 365 | 27,7 | 27,3 | 17,3 | 7,9 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 1160,0 | 1890,0 | 0,3 | 0,3 |
| canasta | 100 | 22 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 45,0 | 9,0 | 0,2 | 0,1 |
| cannellini | 100 | 331 | 11,8 | 2,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 63,2 | 1,7 | 2,9 | 1,2 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| cappuccina | 100 | 22 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 53,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| carne di maiale | 100 | 141 | 19,9 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 8,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
| carote | 100 | 41 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 3,1 | 0,7 | 44,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| cavolo | 100 | 22 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 60,0 | 32,0 | 0,1 | 0,0 |
| cavolfiore | 100 | 30 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 0,8 | 44,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| ceci | 100 | 368 | 21,8 | 4,0 | 0,6 | 1,4 | 2,7 | 54,3 | 3,7 | 13,8 | 6,1 | 117,0 | 6,0 | 0,1 | 2,6 |
| cicoria | 100 | 17 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 3,6 | 0,7 | 74,0 | 14,0 | 0,0 | 7,0 |
| cioccolato 70% fondente | 100 | 553 | 8,0 | 41,0 | 25,8 | 13,9 | 1,3 | 32,1 | 27,4 | 11,8 | 17,6 | 49,1 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| cioccolato al latte | 100 | 579 | 8,9 | 37,6 | 21,9 | 12,0 | 1,3 | 50,8 | 50,8 | 0,8 | 3,0 | 262,0 | 120,0 | 0,3 | 1,0 |
| cipolla | 100 | 30 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 1,1 | 0,4 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| cocomero | 100 | 17 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| crackers integrali | 100 | 440 | 8,0 | 17,2 | 3,1 | 9,5 | 2,7 | 58,1 | 0,0 | 10,5 | 3,1 | 50,0 | 659,0 | 0,1 | 2,6 |
| crackers salati | 100 | 453 | 9,4 | 10,0 | 1,9 | 4,3 | 3,3 | 80,0 | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 110,0 | 879,0 | 0,2 | 3,1 |
| crescenza | 100 | 281 | 16,0 | 23,3 | 13,7 | 7,1 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 557,0 | 350,0 | 0,3 | 0,5 |
| fagioli | 100 | 358 | 23,6 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 51,7 | 4,0 | 17,0 | 6,7 | 137,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 |
| fagiolini | 100 | 25 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 0,9 | 35,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| farina di mais | 100 | 344 | 7,1 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 72,5 | 1,0 | 4,4 | 1,8 | 6,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 |
| fette biscottate | 100 | 438 | 11,3 | 6,0 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 83,0 | 2,2 | 3,5 | 3,8 | 55,0 | 206,0 | 0,1 | 2,3 |
| fette biscotttate integrali | 100 | 410 | 11,2 | 5,2 | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 74,1 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | 43,0 | 837,0 | 0,1 | 1,9 |
| finocchio | 100 | 13 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 45,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 |
| fior di latte | 100 | 268 | 20,6 | 20,3 | 11,9 | 6,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 162,0 | 118,0 | 0,3 | 0,4 |
| fiori di zucca | 100 | 13 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 39,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| fontina | 100 | 343 | 24,5 | 26,9 | 14,7 | 6,9 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 870,0 | 686,0 | 0,0 | 0,0 |
| gelato al cioccolato | 100 | 225 | 3,8 | 11,0 | 6,8 | 3,2 | 0,4 | 27,0 | 27,0 | 1,2 | 0,9 | 109,0 | 76,0 | 0,2 | 0,3 |
| gelato alla frutta | 100 | 185 | 3,5 | 8,0 | 5,0 | 2,6 | 0,3 | 24,7 | 23,7 | 0,0 | 0,5 | 110,0 | 61,0 | 0,1 | 0,2 |
| gelato fior di latte | 100 | 223 | 4,2 | 13,7 | 8,6 | 4,0 | 0,5 | 20,7 | 20,7 | 0,0 | 0,4 | 185,0 | 100,0 | 0,2 | 0,3 |
| Parmigiano | 100 | 407 | 33,9 | 28,5 | 17,5 | 7,3 | 0,8 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 1169,0 | 700,0 | 0,2 | 0,6 |
| grissini | 100 | 457 | 12,3 | 13,9 | 4,0 | 7,8 | 1,8 | 69,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 13,0 | 610,0 | 0,2 | 1,6 |
| grissini integrali | 100 | 440 | 8,0 | 17,2 | 3,1 | 9,5 | 2,7 | 58,1 | 1,9 | 10,5 | 3,1 | 50,0 | 659,0 | 0,1 | 2,6 |
| iceberg | 100 | 20 | 0,9 | 0,3 | 7,0 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 93,0 | 10,0 | 0,0 | 0,1 |
| indivia | 100 | 20 | 0,9 | 0,3 | 7,0 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 93,0 | 10,0 | 0,0 | 0,1 |
| kiwi | 100 | 51 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 9,0 | 9,0 | 2,6 | 0,5 | 25,0 | 5,0 | 0,1 | 0,3 |
| latte | 100 | 64 | 3,3 | 3,6 | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,2 | 120,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
| lattuga | 100 | 22 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 45,0 | 9,0 | 0,2 | 0,1 |
| lattughino | 100 | 16 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,2 | 2,2 | 0,9 | 46,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| lenticchie secche | 100 | 366 | 25,0 | 2,5 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 54,0 | 2,4 | 13,7 | 5,0 | 127,0 | 8,0 | 0,3 | 0,9 |
| limone | 100 | 21 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5,2 | 0,1 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| mandarini | 100 | 78 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 7,0 | 17,0 | 17,0 | 1,7 | 0,3 | 32,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 |
| marmellata di albicocche | 100 | 260 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 63,2 | 63,2 | 1,2 | 0,5 | 20,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| marmellata di arance | 100 | 280 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 69,5 | 0,7 | 0,6 | 35,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| marmellata di prugne | 100 | 9 | 2,1 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 2,6 | 1,0 | 39,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| mela | 100 | 52 | 0,2 | 0,3 | 7,0 | 0,0 | 0,2 | 11,0 | 11,0 | 2,0 | 0,3 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 0,1 |
| melanzane | 100 | 21 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,3 | 14,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| mele cotogne | 100 | 47 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 0,1 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 |
| melone d'estate | 100 | 36 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 7,4 | 7,4 | 0,9 | 0,3 | 19,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| melone d'inverno | 100 | 21 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 4,0 | 0,7 | 0,3 | 21,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| merluzzo | 100 | 92 | 20,9 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 36,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| miele | 100 | 324 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,3 | 80,3 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| mozzarella di bufala | 100 | 288 | 16,7 | 24,4 | 4,9 | 1,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 210,0 | 200,0 | 0,1 | 7,0 |
| mozzarella fior di latte | 100 | 253 | 18,7 | 19,5 | 11,4 | 6,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 160,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| olio di oliva extravergine | 100 | 899 | 0,0 | 99,9 | 14,5 | 73,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 6,8 |
| olio di semi di girasole | 100 | 899 | 0,0 | 99,9 | 11,2 | 33,4 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 49,9 |
| origano fresco | 100 | 82 | 2,2 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 9,7 | 9,7 | 8,4 | 8,6 | 310,0 | 3,0 | 0,8 | 0,2 |
| origano secco macinato | 100 | 420 | 11,0 | 10,3 | 2,7 | 0,7 | 5,3 | 49,5 | 49,5 | 42,8 | 44,0 | 1580,0 | 15,0 | 4,2 | 1,1 |
| pachino | 100 | 22 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,5 | 3,5 | 0,9 | 0,3 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| pane grattugiato | 100 | 380 | 11,6 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 77,5 | 2,6 | 3,4 | 2,8 | 130,0 | 760,0 | 0,1 | 1,0 |
| panettone | 100 | 354 | 6,4 | 10,7 | 5,6 | 3,2 | 0,7 | 56,5 | 22,9 | 2,8 | 3,0 | 149,0 | 38,0 | 0,1 | 0,6 |
| panino all' olio | 100 | 324 | 7,7 | 5,8 | 1,0 | 4,1 | 0,7 | 58,3 | 4,2 | 3,7 | 1,8 | 120,0 | 630,0 | 0,1 | 0,6 |
| parmigiano | 100 | 407 | 33,9 | 28,5 | 17,5 | 7,3 | 0,8 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 1169,0 | 700,0 | 0,2 | 0,6 |
| pasta all'uovo fresca | 100 | 331 | 11,8 | 2,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 63,2 | 1,7 | 2,9 | 1,2 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 0,7 |
| pasta all'uovo secca | 100 | 392 | 13,0 | 2,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 78,0 | 2,0 | 3,2 | 2,1 | 22,0 | 17,0 | 0,0 | 0,6 |
| pasta di semola | 100 | 382 | 10,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 82,8 | 2,7 | 2,6 | 1,3 | 17,0 | 5,0 | 0,0 | 0,2 |
| pasta di semola integrale | 100 | 364 | 13,4 | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 66,2 | 3,7 | 11,5 | 3,9 | 31,0 | 130,0 | 0,1 | 1,5 |
| patate | 100 | 93 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 18,0 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 10,0 | 7,0 | 0,1 | 0,5 |
| peperoni gialli | 100 | 28 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 4,0 | 0,9 | 0,7 | 17,0 | 30,0 | 0,0 | 0,1 |
| petto di pollo | 100 | 100 | 23,3 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| pinoli | 100 | 572 | 29,6 | 47,8 | 7,4 | 18,0 | 20,1 | 5,0 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 40,0 | 0,0 | 0,6 | 19,5 |
| piselli surgelati | 100 | 72 | 5,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | 7,8 | 1,5 | 33,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| pizza bianca | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| platessa | 100 | 86 | 16,9 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 12,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| polenta | 100 | 191 | 4,0 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 40,0 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,5 |
| fuso di pollo | 100 | 171 | 19,0 | 10,6 | 3,3 | 4,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 5,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| pomodori | 100 | 20 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 1,0 | 0,4 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 |
| pomodori pelati | 100 | 23 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | 0,9 | 0,2 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,2 |
| pomodori secchi | 100 | 282 | 14,1 | 3,0 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 43,5 | 43,0 | 12,3 | 9,1 | 110,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
| porri | 100 | 36 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 2,9 | 0,8 | 54,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| prezzemolo fresco | 100 | 30 | 3,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,2 | 220,0 | 20,0 | 0,0 | 0,1 |
| prezzemolo secco | 100 | 274 | 15,8 | 7,0 | 0,2 | 5,1 | 0,7 | 14,5 | 12,4 | 44,7 | 41,5 | 1080,0 | 180,0 | 0,0 | 0,7 |
| prosciutto cotto | 100 | 215 | 19,8 | 14,7 | 5,1 | 6,1 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 6,0 | 648,0 | 0,2 | 2,2 |
| prosciutto crudo di parma | 100 | 268 | 25,5 | 18,4 | 6,1 | 8,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 16,0 | 2578,0 | 0,2 | 2,0 |
| provolone | 100 | 374 | 28,1 | 28,2 | 16,0 | 7,2 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 720,0 | 860,0 | 0,3 | 0,5 |
| radicchio rosso | 100 | 19 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 3,0 | 0,3 | 36,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| ricotta | 100 | 144 | 8,0 | 10,9 | 6,8 | 2,8 | 0,4 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,4 | 295,0 | 78,0 | 0,1 | 0,3 |
| riso basmati | 100 | 387 | 7,0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 87,6 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| riso | 100 | 357 | 6,7 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 79,3 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 7,0 | 2,0 | 0,1 | 0,2 |
| rucola | 100 | 28 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 160,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| sedano | 100 | 23 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 31,0 | 140,0 | 0,0 | 0,1 |
| spigola di allevamento | 100 | 150 | 21,3 | 6,8 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 30,0 | 119,0 | 0,0 | 0,7 |
| spinaci | 100 | 36 | 3,4 | 0,7 | 7,0 | 0,1 | 0,4 | 3,0 | 0,4 | 1,9 | 2,9 | 78,0 | 100,0 | 0,4 | 7,0 |
| stracchino | 100 | 300 | 18,5 | 25,1 | 14,7 | 7,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 567,0 | 414,0 | 0,4 | 0,5 |
| tonno sott'olio | 100 | 192 | 25,2 | 10,1 | 1,9 | 4,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 7,0 | 316,0 | 0,1 | 3,8 |
| ravioli di zucca | 100 | 213 | 7,5 | 1,0 | 4,8 | 3,8 | 1,0 | 40,0 | 2,7 | 7,0 | 2,5 | 224,0 | 405,0 | 0,1 | 1,0 |
| uova di gallina intero | 100 | 128 | 12,4 | 8,7 | 3,2 | 2,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 48,0 | 137,0 | 0,0 | 1,2 |
| yogurt alla frutta | 100 | 92 | 2,8 | 3,3 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 0,2 | 0,1 | 111,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| zafferano | 100 | 353 | 11,4 | 5,9 | 1,6 | 0,4 | 2,1 | 61,5 | 42,4 | 3,9 | 11,1 | 110,0 | 150,0 | 1,2 | 0,8 |
| zucca gialla | 100 | 20 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 0,9 | 20,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| zucchine | 100 | 14 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 21,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| peperoni gialli | 100 | 28 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 4,0 | 0,9 | 0,7 | 17,0 | 30,0 | 0,0 | 0,1 |
| pomodori | 100 | 20 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 1,0 | 0,4 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 |
| olio di oliva extravergine | 100 | 899 | 0,0 | 99,9 | 14,5 | 73,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 6,8 |
| pasta di semola | 100 | 382 | 10,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 82,8 | 2,7 | 2,6 | 1,3 | 17,0 | 5,0 | 0,0 | 0,2 |
| carote | 100 | 41 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 3,1 | 0,7 | 44,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| porri | 100 | 36 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 2,9 | 0,8 | 54,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| melanzane | 100 | 21 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,3 | 14,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| rucola | 100 | 28 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 160,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| melanzane | 100 | 21 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,3 | 14,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| cipolla | 100 | 30 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 1,1 | 0,4 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| zucchine | 100 | 14 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 21,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
